

型号 | HTF-U | |
额定负载 | Kg | 1000 |
低时高度h | mm | 80 |
升高时高度hi | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450x1140 |
平台尺寸(L1*B2) | mm | 1050x585 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 235 |



型号 | HTF-U | |
额定负载 | Kg | 1000 |
低时高度h | mm | 80 |
升高时高度hi | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450x1140 |
平台尺寸(L1*B2) | mm | 1050x585 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 235 |

U型电动升降平台台面下方配有安全档条设置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全内部电源组配…

低型85mm电动升降平台台面下方配有安全档条设置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全内部…

诺力加长搬运车手动液压车,针对于特殊的工况环境使用,按照操作简单,到手就能使用,不挑地形和地…

采用焊接式油缸,降低整车成本,使本车更经济实用。油泵带手动缓降控制阀,增加了安全性能,三方可…