


| 额定荷载 | kg | 1200 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 总长 | mm | 1463 |
| 总宽 | mm | 800 |
| 总高 | mm | 2052 |
| 轴距 | mm | 1240 |
| 货叉.低高度 | mm | 85 |
| 货叉.大起升高度 | mm | 1600/2500/3000 |
| .小离地间隙 | mm | 30 |
| 货叉内侧间距 | mm | 240 |
| 货叉外侧间距 | mm | 560 |
| 货叉长度 | mm | 1150 |
| 叉腿宽度 | mm | 160 |
| 前轮距 | mm | 400 |
| 空载.大起升速度 | mm/s | 160 |
| 满载.大起升速度 | mm/s | 120 |
| 空载.大运行速度 | km/h | 3.5 |
| 满载.大运行速度 | km/h | 3.5 |
| .小外侧转弯半径 | mm | 1408 |
| 满载.大爬坡度 | % | 3 |
| 空载.大爬坡度 | % | 5 |
| 重量(空载) | kg | 620 |
| 电池容量 | ah | 80 |
| 电池电压 | v | 24 |
| 起升电机 | kw | 2.2 |
| 行走电机 | kw | 0.75 |
| 直角堆垛通道宽度ast | 1000x1200托盘 | 2225mm |
| 直角堆垛通道宽度ast | 800x1200托盘 | 2150mm |



















